Stücklisten 70cm BreitbandTRX
B.1 Stückliste Empfänger
Teil | Wert | Teil | Wert | Teil | Wert | Teil | Wert
|
C1 | 470p SMD 1206 | C31 | 10n | R1 | 220 | L1 | 470n SMD
|
C2 | 470p SMD 1206 | C32 | 100n | R2 | 1k8 | L2 | BV5061 Neosid
|
C3 | 10n SMD 1206 | C33 | 100n | R3 | 100 | L3 | 680n SMD
|
C4 | 1n SMD 1206 | C34 | 100n | R4 | 22k | L4 | 1µ SMD
|
C5 | 1n | C35 | 100n | R5 | 22k | L5 | 2,5Wdg. D=5mm
|
C6 | 1n SMD 1206 | C36 | 100n | R6 | 10k
|
C7 | 1n | C37 | 100n | R7 | 22k | FI1 | 510501 Helix Neosid
|
C8 | 33p | C38 | 100n | R8 | 1k | FI2 | SFE10,7M3 Keramik 180kHz
|
C9 | 1n | C39 | 22µ Elko RM5 | R9 | 1k | FI3 | SFE10,7M3 Keramik 180kHz
|
C10 | 1n | C40 | 100n | R10 | 22k | FI4 | TFS80B SAW Telefilter
|
C11 | 100n | C41 | 100n | R11 | 75 | FI5 | 10,7MHz Bandfilter grün
|
C12 | 100n | C42 | 1n DuKo | R12 | 1k
|
C13 | 100n | C43 | 1n DuKo | R13 | 150 SMD | IC1 | SDA3302-5
|
C14 | 1n | C44 | 1n DuKo | R15 | 22k | IC2 | TDA5331T SMD
|
C15 | 100n | C45 | 1n | R16 | 15k | IC3 | SA626 SMD
|
C16 | 2p2 SMD 0805 | C46 | 3p3 | R17 | 2k2 | IC4 | PIC12C508P
|
C17 | 2p2 SMD 0805 | C47 | 1n | R18 | 100 | IC5 | LM358N
|
C18 | 100n Folie RM5 | C48 | 3p3 SMD 0805 | R19 | 100
|
C19 | 22n Folie RM5 | C49 | 3p3 SMD 0805 | R20 | 10k SMD | Q1 | 6,4MHz
|
C20 | 1n | C50 | 56p | R21 | 10k SMD | Q2 | 69,3MHz 20pf Bürde
|
C21 | 5p6 | C51 | 1n | R22 | 39k
|
C22 | 56p | | | R23 | 10k Poti liegend | JP1 | Stiftleiste 1x2
|
C23 | 1n | D1 | BB405 | R24 | 10k
|
C24 | 47p Trimmer violett | D2 | LED 2mA | R25 | 1k | U1 | 78L09
|
C25 | 100p DuKo | D3 | ZPD3.9 | R26 | 10k SMD 1206 | U2 | 78L09
|
C26 | 33p | T1 | AT41586 | R_test | 330 | U3 | 78L05
|
C27 | 22p | T2 | BC546
|
C28 | 10n | T3 | BC546 | DR1 | 1µ RM5
|
C29 | 100n | T4 | BC556 | DR2 | 2µ2 SMD
|
C30 | 1p5
|
(Alle unbezeichneten C's sind Keramik RM2,5)
B.2 Steuersender
Teil Wert | Teil | Wert | Teil | Wert | Teil | Wert
| C1 | 220n Folie RM5 | C21 | 2p2 | R1 | 22k | R21 | 100
|
C2 | 22p | C22 | 10µ Tantal RM2,5 | R2 | 3k3 | R22 | 330
|
C3 | 220p | C23 | 1n | R3 | 100 | R23 | 220
|
C4 | 3p9 | C24 | 47p Trimmer violett | R4 | 56 | R24 | 10k
|
C5 | 1n | C25 | 100n | R5 | 22 | R25 | 100
|
C6 | 150p | C26 | 100n | R6 | 10k | R26 | 1k8
|
C7 | 1n | C27 | 100n | R7 | 47k | R27 | 1k8
|
C8 | 150p | C28 | 1n | R8 | 10k | R28 | 1k
|
C9 | 1n | C29 | 10µ Tantal RM2,5 | R9 | 10k | R29 | 1k
|
C10 | 10p Sky-Trimmer | C30 | 22µ Elko RM5 | R10 | 100 | R30 | 1k
|
C11 | 1n | C32 | 1n DuKo | R11 | 39k | R31 | 10k
|
C12 | 1n | C33 | 1n DuKo | R12 | 1k | R32 | 10k
|
C13 | 470p | D1 | BB405 | R13 | 47k | R_test | 330
|
C14 | 100n | D2 | LED 2mA | R14 | 22k | T1 | BF979
|
C15 | 100n | D3 | ZPD3.9 | R15 | 330 | T2 | BF960
|
C16 | 2p2 | IC1 | PIC12C508P | R16 | 2k7 | T3 | BFR90
|
C17 | 100n | IC2 | SDA3302-5 | R17 | 5k6 | T4 | BFR90
|
C18 | 220n Folie RM5 | U1 | 78L05 | R18 | 33k | T5 | BC546
|
C19 | 33n Folie RM5 | U2 | 78L09 | R19 | 330 | T6 | BC556
|
C20 | 1n | U3 | 78L09 | R20 | 56
|
L1 | 1µ 10er Raster | Q1 | 6,4MHz | JP1 | Stiftleiste 1X2
|
(Alle unbezeichneten C's sind Keramik RM2,5)
B.3 20W Endstufe
Teil Wert | Teil | Wert | Teil | Wert | Teil | Wert
| C1 | 1p8 SMD 0805 | C11 | 100n | C21 | 10µ Tantal | R6 | 680
|
C2 | 1p8 SMD 0805 | C12 | 1n | C22 | 10µ Tantal | R7 | 680
|
C3 | 1p8 SMD 0805 | C13 | 100n | C23 | 10µ Tantal | R8 | 1k
|
C4 | 1p8 SMD 0805 | C14 | 100n | C24 | 10µ Tantal | D1 | BA682
|
C5 | 1n | C15 | 1n | C25 | 220p | D2 | BA682
|
C6 | 220p | C16 | 1n | C26 | 1n Duko schraub | D3 | BA682
|
C7 | 1n | C17 | 4p7 | R1 | 100 | D4 | LL4148
|
C8 | 1n DuKo schraub | C18 | 8p2 SMD 0805 | R2 | 150 | L1 | 9Wdg. D=5mm
|
C9 | 1n | C19 | 4p7 SMD 0805 | R3 | 1k8 | L2 | VK200
|
C10 | 100n | C20 | 1n | R4 | 2k2 | L3 | VK200
|
Q1 | BFR91 | IC1 | MHW720A1 o.ä. | R5 | 10k | L4 | 1µ SMD
|
T1 | BUZ171 | | | | | L5 | 1µ SMD
|
(Alle unbezeichneten R´s und C´s SMD 1206)
B.4 2-7W Endstufe
Teil | Wert | Teil | Wert | Teil | Wert | Teil | Wert
|
C1 | 10p | C14 | 100n | R1 | 100 | L4 | 1u
|
C2 | 100n | C15 | 1n | R2 | 47 | L5 | 1u
|
C3 | 15p | C17 | 4p7 | R3 | 1k8 | L6 | 1u
|
C4 | 10p | C18 | 8p2 | R4 | 2k2 | |
|
C5 | 1n | C19 | 4p7 | R5 | 10k | D1 | BA682
|
C6 | 1n | C20 | 1n | R6 | 680 | D2 | BA682
|
C7 | 1n | C21 | 10u | R7 | 680 | D3 | BA682
|
C8 | 1n DuKo | C22 | 10u | R8 | 1k | D4 | LL4148
|
C9 | 1n | C23 | 10u | R9 | 100 Poti | |
|
C10 | 100n | C24 | 10u | | | T1 | BFR91
|
C11 | 100n | C25 | 1n | L1 | 9Wdg. | T2 | BUZ171
|
C12 | 1n | C26 | 1n DuKo | L2 | VK200 | IC1 | M57797MA
|
C13 | 100n | C27 | 100n | L3 | VK200 | IC2 | 78L05
|
(R8, R9 und C15 konventionell, sonst alle R und C in SMD)
Copyright © 1997
This Page was created by DL2ZBN on Sunday, 28. December 1997
Most recent revision Thursday, 19. February 1998